Tápfeszültség | 9-32V DC |
Teljesítményfelvétel | 5W (a két kamera együttesen) |
Készenléti áramfelvétel | kisebb, mint 1 mA |
Képfelbontás | Elülso kamera: 1920 x 1080, 16M, 30fps Hátsó kamera: 1280 x 720, 12M, 25fps |
Méret | Elülso kamera: d65 mm x 170 mm Hátsó kamera: d27 mm x 72 mm |
Tömeg | Elülso kamera: 120 g Hátsó kamera: 45 g |
Látószög | Elülso kamera: 165 fok Hátsó kamera: 140 fok |
Beköto kábel hossza | Elülso kamera: 3m – a kamerát a jármu elektromos rendszere táplálja Hátsó kamera: 6m – a kamerát az elülso kamera táplálja |
Üzemi homérséklettartomány | -25 … +60 Celsius |
Kép- és hangrögzítés | microSD memóriakártyára |
Javasolt memóriakártya | Jóminoségu Class10 vagy gyorsabb microSD kártya, max. 128 GB kapacitás. (Nem tartozék) |
Beépített perifériák | Mikrofon Hangszóró Háromdimenziós G-szenzor WiFi (802.11b/g/n, 2,4GHz) GPS |
Külso perifériák | SOS gomb, 3m vezetékkel |
Videó kimenet | TV OUT1 – kompozit videójel kimenet (sárga RCA aljzat) TV OUT2 – kompozit videójel kimenet (sárga RCA aljzat) Video OUT – HDMI csatlakozó |
Funkciók | Menetkamera – Menet közben folyamatos kép- és hangrögzítés a jármu elotti és a mögötti eseményekrol Menetjellemzok rögzítése – Folyamatos földrajzi hely, sebesség, gyorsulásadatok rögzítése idobélyeggel Parkolóor – Leállított autót ért rázkódás esetén automatikus kép- és hangrögzítés Firmware frissítés – A készülék belso muködteto szoftverének frissítése a memóriakártyáról Szabotázsvédelem – Kulccsal zárható készülékház a memóriakártya illetéktelen hozzáférésének megakadályozására |
Okostelefon applikáció | Dashguard |
Támogatott okostelefon | iOS 8.0 vagy újabb Android 4.0 vagy újabb |
Minosítések | CE, RoHS, E9 10R-05.16560 |
Menetrögzíto kamera
CRD03 haszonjármu elso-hátsó menetkamera (1080P + 720P, GPS, G-szenzor, Wifi, APP, 9-36V)
.
97 990 Ft
ÖsszehasonlításGyártó |
---|