Gyártó | Osolar |
Típus | OSAFX-100W |
Hordozóanyag | ETFE (etilén tetrafluoretilén) |
Felépítés | 32 db monokristály |
Kivitel | félhajlékony |
Maximális teljesítmény (Pmax)* | 100 W ą 3% |
Maximális feszültség (Vmax)* | 19,4 V |
Üresjárati feszültség (Voc)* | 23,26 V |
Maximális áramerősség (Imax)* | 5,16 A |
Rövidzárási áram (Isc)* | 5,46 A |
Teljesítmény koefficiens (?) | -0,47 % / Celsius |
Feszültség koefficiens (ß) | -0,38 % / Celsius |
Áram koefficiens (?) | +0,10 % / Celsius |
Maximális fizikai terhelés | 2000 Pa |
Jégeső terhelés egyenérték | 125 mg acélgolyó becsapódás 2 m-ről |
Csatlakozók | MC4 |
Méret | 1000 x 500 x 4 mm |
Tömeg | 2,5 kg |
Felhasználás | lakóautó, lakókocsi |
A*-gal jelölt adatok 1000 W/m2 besugárzási teljesítmény, 25 Celsius környezeti hőmérséklet mellett értendők